Jornadas sobre Prevención de daños de conejo a la agricultura: inscripción online

Desde el proyecto LIFE Iberconejo continuamos organizando encuentros de expertos en los temas que afectan a la gestión del conejo de monte.

Tras abordar cómo realizar los seguimientos de la especie y cómo fomentar sus poblaciones; próximamente realizaremos una jornada para recapitular y discutir el conocimiento existente en materia de prevención de daños de conejo a la agricultura.

Los días 21 y 22 de febrero de 2024, celebraremos las “Jornadas de intercambio de experiencias sobre Prevención de daños de conejo a la agricultura” en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, en Albacete.

Estas jornadas se estructurarán en 5 bloques temáticos:

  • Caracterización de la problemática de los daños.
  • Medidas de prevención.
  • Herramientas para la gestión del conflicto y caso de estudio.
  • Gestión desde la administración y propuestas de futuro.
  • Discusión de un plan de prevención de daños de conejo a la agricultura.

Las jornadas se emitirán en directo a través streaming, y la asistencia telemática es libre con inscripción previa:

Agenda provisional de las jornadas

MIÉRCOLES, 21 DE FEBRERO

Presentación de las jornadas

  • 10:00h | Apertura de las jornadas. Pablo Ferrandis Gotor, director del Jardín Botánico de CLM / Carlos Calero García, Ayuntamiento de Albacete / José Antonio Gómez Moreno, Diputado de Medio Ambiente, Diputación Provincial de Albacete / José Almodóvar Aráez, Viceconsejero de Medio Ambiente
  • 10:20h | Introducción a las jornadas y al trabajo de Iberconejo sobre prevención de daños. Jose Manuel Delgado Pérez, Unión de Pequeños Agricultores (UPA) / Ramón Pérez de Ayala, director del proyecto LIFE Iberconejo.

Caracterización del problema

  • 10:30h | El impacto del conejo: la experiencia de un agricultor en Castilla-La Mancha. Lorenzo Marchante, agricultor y ganadero en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
  • 10:50h | El impacto del conejo: la experiencia de un cazador. Juan de Dios García.
  • 11:10h | La evolución de los daños de conejo. Isabel Grijalvo, Agroseguros.
  • 11:30h | Pausa café.
  • 12:00h | Revisión de publicaciones sobre métodos de control. Factores que influyen en los daños. Carlos Rouco Zufiaurre, Universidad de Córdoba (UCO).
  • 12:20h | Caracterización de las poblaciones de conejo en áreas de daño a la agricultura de Castilla La Mancha. Rafael Villafuerte, CSIC-IESCA.
  • 12:40h | Tendencias de las poblaciones de conejo en función del tipo de hábitat. Tamara Burgos, WWF España.
  • 13:00h | La percepción social de los daños. Fernando Garrido y Jorge Ruiz, IESA-CSIC.
  • 13:20h | Proyecto Naturaleza Pastoreada: daños de conejo a la biodiversidad. Beatriz Oliver, Fundación Global Nature.
  • 13:40h | Mesa redonda con los ponentes.
  • 14:20h | Pausa almuerzo.

Medidas de prevención

  • 15:30h | Medidas de prevención de daños: la experiencia de una agricultora. Alba Marchante, agricultora y ganadera en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
  • 15:50h | Proyecto PreveCo. Medidas ejecutadas y problemática sobre el terreno. Juan Francisco Ruiz Alba, Fomecam.
  • 16:10h | Proyecto PreveCo. Resultados del análisis costo/beneficio de medidas de prevención de daños. Germán Garrote, IBICO.
  • 16:30h | Control biológico del topillo campesino (Microtus arvalis) en Castilla y León. Carlos Cuéllar Basterrechea, GREFA.
  • 16:50h | El punto de vista del cazador y su responsabilidad en la mitigación. Nicolás Urbani Barrios, Asesor técnico veterinario de entidades cinegéticas.
  • 17:10h | Análisis del efecto de la caza en el control de daños. Javier Hernández, WWF España.
  • 17:30h – 18:10h | Mesa redonda con los ponentes.

JUEVES, 22 DE FEBRERO

Herramientas

  • 10:00h | El conflicto humano-vida silvestre (HWC). Estado del conflicto bajo metodología SAFE y puntos de mejora del conflicto. Caso concreto a nivel regional (Castilla La Mancha) y a nivel local. Javier Fernández Ramos, ALTEKIO.
  • 10:20h | Herramienta RAVAL (accion C3 Iberconejo). Jesús Carrasco Naranjo, NTTDATA.
  • 10:40h | Planificación de prevención en un municipio o CEC en base a los resultados de la accion B8. Alberto Navarro Gómez, LIFE Iberconejo.
  • 11:00h | Mesa redonda con los ponentes.
  • Pausa café / almuerzo.

Experiencias desde las Administraciones públicas

  • 15:40h | El caso de Navarra. Rubén Marín, Sociedad Pública de Gestión Ambiental de Navarra (GAN NIK), Caza y Pesca.
  • 15:55h | El caso de Álava. Oskar Berdión, ArabaCaza.
  • 16:10h | Cataluña, control con seguimiento. Josep María López, Servicio de Caza y Pesca. Generalitat de Catalunya.
  • 16:25h | La gestión administrativa en la sobreabundancia de conejo. Llanos Gabaldón Lozano, Servicio de Caza y Pesca. JCCLM.
  • 16:40h | Resumen de los Criterios técnicos para la Declaración de Comarcas de Emergencia Cinegética. Resultados encuesta. Sergio Pinedo, Servicio de Caza y Pesca. JCCLM.
  • 16:55h | Propuesta de Criterios tecnicos para la Declaracion de Comarcas de Emergencia Cinegética. Fernando Silvestre, Fundación CBD-Hábitat.
  • 17:10h – 18:00h | Mesa redonda con los ponentes.

El proyecto LIFE Iberconejo agradece especialmente la colaboración del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha.

Comparte esta publicación: